PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA PANDAK GEDE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PANDAK GEDE, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2438 1228 1210
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 61 32 29
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 369 188 181
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 260 117 143
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 365 178 187
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 62 34 28
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 58 24 34
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 86 45 41
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 121 59 62
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 1 1 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2213 1077 1136
JUMLAH 6036 2983 3053
BELUM MENGISI 5 2 3
TOTAL 6041 2985 3056

08 November 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL PANDAK GEDE




I MADE TOPIK WIBAWA
NIPD/NIP :
  PANDAK GEDE, 08 NOVEMBER 2025
SEKRETARIS DESA PANDAK GEDE




GUSTI MADE AGUNG YOGI DWIJAYA,S.KOM
NIPD/NIP :