PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA PANDAK GEDE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PANDAK GEDE, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 2 1 1
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 0 0 0
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 0 0 0
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0 0
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 1 0 1
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 1 0 1
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0 0
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0 0
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 7 3 4
JUMLAH 11 4 7
BELUM MENGISI 5301 2707 2594
TOTAL 5312 2711 2601

22 Juni 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL PANDAK GEDE




I MADE TOPIK WIBAWA
NIPD/NIP :
  PANDAK GEDE, 22 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA PANDAK GEDE




GUSTI MADE AGUNG YOGI DWIJAYA,S.KOM
NIPD/NIP :