PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA PANDAK GEDE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA PANDAK GEDE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1964 928 1036
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 72 38 34
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 1 1
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 368 191 177
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0 1
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 239 105 134
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 1 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 237 117 120
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 2 0 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 46 24 22
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 50 21 29
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 60 26 34
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 91 45 46
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2922 1490 1432
JUMLAH 6055 2987 3068
BELUM MENGISI 4 2 2
TOTAL 6059 2989 3070

30 Agustus 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL PANDAK GEDE




I MADE TOPIK WIBAWA
NIPD/NIP :
  PANDAK GEDE, 30 AGUSTUS 2026
SEKRETARIS DESA PANDAK GEDE




GUSTI MADE AGUNG YOGI DWIJAYA,S.KOM
NIPD/NIP :