PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA PANDAK GEDE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PANDAK GEDE, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 33 16 17
3 5 S/D 9 TAHUN 109 56 53
4 10 S/D 14 TAHUN 278 132 146
5 15 S/D 19 TAHUN 402 204 198
6 20 S/D 24 TAHUN 468 236 232
7 25 S/D 29 TAHUN 394 215 179
8 30 S/D 34 TAHUN 294 173 121
9 35 S/D 39 TAHUN 289 157 132
10 40 S/D 44 TAHUN 385 174 211
11 45 S/D 49 TAHUN 496 240 256
12 50 S/D 54 TAHUN 604 320 284
13 55 S/D 59 TAHUN 505 261 244
14 60 S/D 64 TAHUN 328 169 159
15 65 S/D 69 TAHUN 227 120 107
16 70 S/D 74 TAHUN 175 84 91
17 75 TAHUN KE ATAS 325 154 171
JUMLAH 5312 2711 2601
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5312 2711 2601

09 Juni 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL PANDAK GEDE




I MADE TOPIK WIBAWA
NIPD/NIP :
  PANDAK GEDE, 09 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA PANDAK GEDE




GUSTI MADE AGUNG YOGI DWIJAYA,S.KOM
NIPD/NIP :