PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA PANDAK GEDE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PANDAK GEDE, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 32 15 17
3 5 S/D 9 TAHUN 108 57 51
4 10 S/D 14 TAHUN 275 129 146
5 15 S/D 19 TAHUN 407 207 200
6 20 S/D 24 TAHUN 464 233 231
7 25 S/D 29 TAHUN 394 214 180
8 30 S/D 34 TAHUN 295 174 121
9 35 S/D 39 TAHUN 291 159 132
10 40 S/D 44 TAHUN 381 174 207
11 45 S/D 49 TAHUN 501 241 260
12 50 S/D 54 TAHUN 599 319 280
13 55 S/D 59 TAHUN 507 261 246
14 60 S/D 64 TAHUN 331 170 161
15 65 S/D 69 TAHUN 227 120 107
16 70 S/D 74 TAHUN 175 84 91
17 75 TAHUN KE ATAS 325 154 171
JUMLAH 5312 2711 2601
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 5312 2711 2601

22 Juni 2025

  MENGETAHUI
PERBEKEL PANDAK GEDE




I MADE TOPIK WIBAWA
NIPD/NIP :
  PANDAK GEDE, 22 JUNI 2025
SEKRETARIS DESA PANDAK GEDE




GUSTI MADE AGUNG YOGI DWIJAYA,S.KOM
NIPD/NIP :